| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 3 | 80.0% |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 4 | 73.3% |
| 3 | 丹佛掘金 | 10 | 4 | 71.4% |
| 4 | 费城76人 | 10 | 5 | 66.7% |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 9 | 5 | 64.3% |
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.8 | 8.3 | 9.1 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.9 | 11.5 | 6.1 |
| 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 30.7 | 4.6 | 4.0 |
| 凯文·杜兰特 | 太阳 | 30.4 | 6.5 | 4.7 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.6 | 10.3 | 4.7 |
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
比赛过程中实时更新数据,动态调整预测模型,确保预测结果的准确性和时效性。
全面适配PC、平板和手机设备,随时随地查看最新NBA赛事预测和分析。